LAPORAN ARUS KAS BO.UKHUWAH | |||||
KEGIATAN UKHUWAH | |||||
BULAN MARET 2012 | |||||
A. Dana Yang Tersedia | |||||
Saldo awal 29 Februari 2012 | Rp 207,600 | ||||
a.Infak Syuro | Rp 17,000 | ||||
b. Iuran Anggota Jan-Feb | Rp 79,000 | ||||
c. Iuran Anggota Maret | Rp 50,000 | ||||
d. Dana Pihak Ketiga | |||||
# surplus acara DEI | Rp 137,000 | ||||
* surplus acara kajian | Rp 35,700 | ||||
Jumlah dana yang tersedia | Rp 526,300 | ||||
B. Penggunaan Dana | |||||
a.Fotocopy | Rp 8,200 | ||||
b. Kertas A4 | Rp 29,000 | ||||
## alokasi dana ke OASIS | Rp 100,000 | ||||
Jumlah Dana yang di gunakan | Rp 137,200 | ||||
Sisa Dana yang tersedia 31 Maret 2012 | Rp 389,100 | ||||
LAPORAN ARUS KAS BO.UKHUWAH | |||||
MUSHOLA AL-I'TISHAD | |||||
BULAN MARET 2012 | |||||
A. Dana Yang Tersedia | |||||
Saldo awal 29 Februari 2012 | Rp 65,500 | ||||
a.Kotak Infak | Rp 215,000 | ||||
b. Iuran Halaqoh | Rp 198,800 | ||||
c. Bagi Hasil Kolbu | Rp 18,000 | ||||
Jumlah dana yang tersedia | Rp 497,300 | ||||
B. Penggunaan Dana | |||||
a. Investasi Kolbu | Rp 53,500 | ||||
b. perlengkapan Mushola | |||||
* Karpet Bludru 8meter | Rp 250,000 | ||||
* wifol | Rp 12,000 | ||||
*Terminal stop ardi | Rp 35,000 | ||||
* Sandal 6 pasang | Rp 27,000 | ||||
* keset kaki, sapu lidi,dll | Rp 24,000 | ||||
Jumlah Dana yang di gunakan | Rp 401,500 | ||||
Sisa Dana yang tersedia 31 Maret 2012 | Rp 95,800 | ||||
LAPORAN ARUS KAS | |||||
KEGIATAN TEMILNAS | |||||
DI RIAU | |||||
PEMASUKAN | |||||
A. dana dari peserta | |||||
* Nurwinda DM | Rp 745,000 | ||||
* Firmansyariandi | Rp 755,000 | ||||
* Dian Yunia.N | Rp 755,000 | ||||
*Weni Nurfita sari | Rp 775,000 | ||||
* Wahyuni | Rp 755,000 | ||||
* Abdurrahman | Rp 755,000 | ||||
* Ayu. R | Rp 755,000 | ||||
* Gusti.P | Rp 775,000 | ||||
* Rizarullah.S | Rp 400,000 | ||||
* Tien .N | Rp 775,000 | ||||
Rp 7,245,000 | |||||
B. Alumni | Rp 500,000 | ||||
C. Penjualan kue | Rp 100,000 | ||||
D. Tukar Dirham | Rp 495,000 | ||||
E. Dana dari rektorat | Rp 2,000,000 | ||||
Jumlah pemasukan | Rp 10,340,000 | ||||
Pengeluaran | |||||
a. Transport Pergi | Rp 2,210,000 | ||||
b. Administrasi | Rp 3,500,000 | ||||
c.Konsumsi | Rp 730,000 | ||||
d. Transpot Pulang | Rp 2,475,000 | ||||
e. Materai | Rp 16,000 | ||||
f.Fotocopy +jilid LPJ | Rp 17,500 | ||||
Jumlah Pengeluaran | Rp 8,948,500 | ||||
Sisa Dana | Rp 1,391,500 |
0 komentar:
Posting Komentar